FC Windorf | - | SV Schalding | 3 | : | 2 | |
SC Sandbach | - | DJK Passau West | _ | : | _ | |
TSV Nammering | - | FC Ruderting | 4 | : | 4 | |
SV Hofkirchen | - | SV Aicha | 20 | : | 1 | |
FC Büchlberg | - | SV Schöllnach | 2 | : | 4 | |
TSV Mauth | - | FC Thyrnau | 3 | : | 0 |
Vrij: FC Handlab FC Tittling
WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hofkirchen | 9 | 16 : | 2 | 53:14 | 39 |
2 | SV Schöllnach | 8 | 15 : | 1 | 34:11 | 23 |
3 | DJK Passau West | 9 | 13 : | 5 | 31:16 | 15 |
4 | FC Windorf | 9 | 13 : | 5 | 28:17 | 11 |
5 | TSV Nammering | 9 | 13 : | 5 | 26:18 | 8 |
6 | FC Ruderting | 8 | 12 : | 4 | 32:8 | 24 |
7 | TSV Mauth | 9 | 12 : | 6 | 28:16 | 12 |
8 | FC Tittling | 7 | 11 : | 3 | 12:8 | 4 |
9 | SV Schalding | 8 | 10 : | 6 | 15:18 | -3 |
10 | FC Thyrnau | 7 | 9 : | 5 | 18:12 | 6 |
11 | SC Sandbach | 7 | 9 : | 5 | 16:16 | 0 |
12 | FC Handlab | 7 | 6 : | 8 | 13:11 | 2 |
13 | FC Büchlberg | 9 | 6 : | 12 | 20:28 | -8 |
14 | SV Aicha | 8 | 5 : | 11 | 14:20 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
FC Ruderting | - | FC Tittling | 3 | : | 2 | |
SV Aicha | - | FC Büchlberg | 2 | : | 5 | |
SV Schalding | - | SV Hofkirchen | 5 | : | 1 | |
FC Handlab | - | TSV Nammering | 4 | : | 1 | |
SV Schöllnach | - | SC Sandbach | 13 | : | 1 | |
FC Thyrnau | - | FC Windorf | 5 | : | 2 |
Vrij: TSV Mauth DJK Passau West
terug