TSV Mauth | - | FC Windorf | 4 | : | 2 | |
SV Schöllnach | - | FC Ruderting | 1 | : | 0 | |
TSV Nammering | - | FC Büchlberg | 3 | : | 2 | |
FC Tittling | - | SV Hofkirchen | 0 | : | 3 | |
DJK Passau West | - | FC Thyrnau | 2 | : | 2 | |
SC Sandbach | - | SV Schalding | 3 | : | 1 |
Spielfrei: SV Aicha FC Handlab
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hofkirchen | 12 | 17 : | 7 | 36:18 | 18 |
2 | SC Sandbach | 12 | 15 : | 9 | 25:22 | 3 |
3 | FC Ruderting | 12 | 14 : | 10 | 36:19 | 17 |
4 | FC Windorf | 12 | 14 : | 10 | 35:27 | 8 |
5 | TSV Mauth | 12 | 14 : | 10 | 28:24 | 4 |
6 | FC Thyrnau | 12 | 14 : | 10 | 27:29 | -2 |
7 | FC Tittling | 11 | 13 : | 9 | 18:18 | 0 |
8 | SV Schöllnach | 12 | 13 : | 11 | 38:22 | 16 |
9 | TSV Nammering | 12 | 12 : | 12 | 24:33 | -9 |
10 | DJK Passau West | 13 | 12 : | 14 | 28:23 | 5 |
11 | FC Handlab | 12 | 11 : | 13 | 15:18 | -3 |
12 | SV Schalding | 12 | 9 : | 15 | 18:27 | -9 |
13 | FC Büchlberg | 12 | 6 : | 18 | 23:51 | -28 |
14 | SV Aicha | 12 | 4 : | 20 | 14:34 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
FC Ruderting | - | FC Handlab | 3 | : | 0 | |
SV Hofkirchen | - | TSV Mauth | 4 | : | 3 | |
SV Aicha | - | TSV Nammering | 4 | : | 1 | |
FC Thyrnau | - | SC Sandbach | 3 | : | 4 | |
FC Windorf | - | SV Schöllnach | 1 | : | 3 | |
FC Büchlberg | - | FC Tittling | 3 | : | 2 |
Spielfrei: SV Schalding DJK Passau West
zurück